大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060720 12:00:06 | 2 3 5 |
202103060719 11:59:06 | 3 3 5 |
202103060718 11:58:06 | 2 3 5 |
202103060717 11:57:06 | 2 2 4 |
202103060716 11:56:06 | 1 4 4 |
202103060715 11:55:06 | 1 6 6 |
202103060714 11:54:06 | 2 3 5 |
202103060713 11:53:06 | 2 4 6 |
202103060712 11:52:06 | 3 5 6 |
202103060711 11:51:06 | 1 1 4 |
202103060710 11:50:06 | 2 6 6 |
202103060709 11:49:06 | 1 4 6 |
202103060708 11:48:06 | 1 2 2 |
202103060707 11:47:06 | 2 6 6 |
202103060706 11:46:06 | 1 3 4 |
202103060705 11:45:06 | 2 2 3 |
202103060704 11:44:06 | 5 6 6 |
202103060703 11:43:06 | 2 4 5 |
202103060702 11:42:06 | 2 2 6 |
202103060701 11:41:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0721-723期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,10,17】 | 0721期 | ? | ? |
0720-722期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,10,17】 | 0720期 | 2,3,5 | 中 |
0719-721期 | 点数 | 【5,8,11,12,14,16,17】 | 0719期 | 3,3,5 | 中 |
0716-718期 | 点数 | 【3,6,7,8,14,16,17】 | 0718期 | 2,3,5 | 挂 |
0714-716期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,11,13】 | 0715期 | 1,6,6 | 中 |
0713-715期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,12,16】 | 0713期 | 2,4,6 | 中 |
0710-712期 | 点数 | 【4,6,8,10,13,17,18】 | 0712期 | 3,5,6 | 挂 |
0708-710期 | 点数 | 【3,4,7,8,10,11,13】 | 0709期 | 1,4,6 | 中 |
0707-709期 | 点数 | 【3,4,6,7,13,14,15】 | 0707期 | 2,6,6 | 中 |
0705-707期 | 点数 | 【4,8,10,11,13,14,18】 | 0706期 | 1,3,4 | 中 |
0704-706期 | 点数 | 【3,4,6,11,12,13,17】 | 0704期 | 5,6,6 | 中 |
0703-705期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,11,12】 | 0703期 | 2,4,5 | 中 |
0702-704期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,10,12】 | 0702期 | 2,2,6 | 中 |
0701-703期 | 点数 | 【3,7,10,12,13,14,15】 | 0701期 | 4,5,6 | 中 |
0700-702期 | 点数 | 【3,8,10,12,15,17,18】 | 0700期 | 1,3,6 | 中 |
0699-701期 | 点数 | 【3,5,8,12,13,14,17】 | 0699期 | 2,5,6 | 中 |
0698-700期 | 点数 | 【6,8,10,11,15,16,17】 | 0698期 | 1,4,6 | 中 |
0697-699期 | 点数 | 【9,11,12,13,14,16,17】 | 0697期 | 3,5,6 | 中 |
0695-697期 | 点数 | 【4,8,9,11,14,15,17】 | 0696期 | 1,4,4 | 中 |
0694-696期 | 点数 | 【5,6,9,11,12,14,18】 | 0694期 | 4,5,5 | 中 |
0691-693期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,12,13】 | 0693期 | 3,3,4 | 挂 |
0688-690期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,12,15】 | 0690期 | 1,2,6 | 中 |
0686-688期 | 点数 | 【6,8,12,13,14,15,16】 | 0687期 | 3,4,6 | 中 |
0685-687期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,12,14】 | 0685期 | 1,1,5 | 中 |
0682-684期 | 点数 | 【3,4,6,12,16,17,18】 | 0684期 | 3,4,5 | 中 |
0681-683期 | 点数 | 【3,4,5,8,11,12,14】 | 0681期 | 2,4,6 | 中 |
0680-682期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,11,16】 | 0680期 | 1,5,5 | 中 |
0678-680期 | 点数 | 【3,5,9,13,14,17,18】 | 0679期 | 1,2,6 | 中 |
0676-678期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,13,15】 | 0677期 | 2,4,6 | 中 |
0673-675期 | 点数 | 【4,6,10,12,13,14,18】 | 0675期 | 1,2,3 | 中 |
0670-672期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,16,17】 | 0672期 | 3,3,4 | 挂 |
0667-669期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,13,16】 | 0669期 | 1,2,2 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |